教官紹介
| 事項 | 詳細 |
|---|---|
| 氏名 | 清野 直子/SEINO Naoko |
| 職名 | 講師 |
| 専門分野 | 気象学 |
| 担当授業科目 | 気象観測ネットワーク(3年)、大気物理学U(2年)、メソ気象学T(3年) |
| 主要経歴 |
|
| 出身校・学位等 | 東北大学卒、理学博士(東北大学) |
| 主要著作 |
|
| 過去の卒研課題 | |
| ひとことメッセージ |
|
| その他 |
| 事項 | 詳細 |
|---|---|
| 氏名 | 清野 直子/SEINO Naoko |
| 職名 | 講師 |
| 専門分野 | 気象学 |
| 担当授業科目 | 気象観測ネットワーク(3年)、大気物理学U(2年)、メソ気象学T(3年) |
| 主要経歴 |
|
| 出身校・学位等 | 東北大学卒、理学博士(東北大学) |
| 主要著作 |
|
| 過去の卒研課題 | |
| ひとことメッセージ |
|
| その他 |